이사회 주요활동 내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 사외이사 | 기타비상무이사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신동빈(86%) | 이영준(100%) | 성낙선(100%) | 황민재(100%) | 남혜정(100%) | 차경환(100%) | 조운행(100%) | 오윤(100%) | 손병혁(100%) | 박지순(100%) | 조혜성(100%) | 서휘원(100%) | 김종근(100%) | ||||
| 찬반여부 | ||||||||||||||||
| 제1회 | 25.02.07. | 제 1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 2024년 결산배당 기준일(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 제49기 영업보고서(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액(안) 승인의 건 제 5호 의안 : 이사 겸임(안) 승인의 건 제 6호 의안 : LCTM 차입한도 지급보증(안) 승인의 건 제 7호 의안 : 롯데에어리퀴드 에너하이와의 수소 공급계약 체결(안) 승인의 건 제 8-1호 의안 : 2025년 기초소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건 제 8-2호 의안 : 2025년 첨단소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건 제 9호 의안 : 준법지원인 선임(안) 승인의 건 제 10호 의안 : 롯데문화재단 기부금 집행(안) 승인의 건 [보고 사항] 2025년 제 1차 ESG위원회 결과보고 2025년 제 1차 보상위원회 결과보고 2025년 제 1차 감사위원회 결과보고 경영현안 보고 | 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 - - - - - | 불참 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - | 해당사항없음 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 제2회 | 25.02.19. | 제 1호 의안 : 지분 매각 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제3회 | 25.03.06. | 제 1호 의안 : 제49기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 제 3호 의안 : LCI 관련 주가수익스왑(PRS) 계약 체결(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 롯데GS화학 관련 출자자 약정 체결(안) 승인의 건 제 5호 의안 : 대홍기획과의 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) 승인의 건 제 6호 의안 : 대홍기획과의 롯데그룹 모빌리티 전시회 연출 계약 체결(안) 승인의 건 [보고 사항] 2025년 제 1차 투명경영위원회 결과 보고 2025년 제 1차 사외이사후보 추천위원회 결과 보고 2025년 제 2차 감사위원회 결과 보고 2024년 준법통지체제 운영 결과 보고 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 감사위원회의 보고 사항 (1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 (2) 제49기 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고 | 가결 가결 가결 가결 가결 가결 - - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 의결권제한 찬성 찬성 - - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - - | ||||
| 제4회 | 25.03.25. | 제 1호 의안 : 대표이사 선임(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 선임사외이사 선임(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제 4호 의안 : Resonac Holdings 지분매각(안) 승인의 건 | 가결 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 불참 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 제5회 | 25.04.24. | [보고 사항] 2025년 제 2차 보상위원회 결과보고 경영현안 보고 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| 제6회 | 25.05.22. | [보고 사항] 2025년 제 2차 사외이사후보 추천위원회 결과 보고 2025년 제 3차 감사위원회 결과 보고 경영현안 보고 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - | ||
| 제7회 | 25.06.19. | 제 1호 의안 : 롯데베르살리스 엘라스토머스 유상 증자 참여(안) 승인의 건 제 2-1호 의안 : SAP 클라우드 계약(안) 승인의 건 제 2-2호 의안 : 네트워크 장비 교체(안) 승인의 건 제 2-3호 의안 : 스토리지 교체(안) 승인의 건 [보고 사항] 2025년 제 2차 ESG위원회 결과 보고 2025년 제 2차 투명경영위원회 결과 보고 | 가결 가결 가결 가결 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | ||
| 제8회 | 25.07.15. | 제 1호 의안 : 중간배당 실시(안) 승인의 건 [보고 사항] 2025년 제3차 ESG위원회 결과 보고 | 가결 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | ||
| 제9회 | 25.08.21. | 제 1호 의안 : 울산에너루트2호 출자자 약정 체결(안) 승인의 건 [보고 사항] 2025년 제4차 감사위원회 결과 보고 경영현안 보고 | 가결 - - - | 찬성 - - - | 찬성 - - - | 찬성 - - - | 찬성 - - - | 찬성 - - - | 찬성 - - - | 찬성 - - - | 찬성 - - - | 찬성 - - - | 찬성 - - - | 찬성 - - - | ||
| 제10회 | 25.09.25. | 제 1호 의안 : 통합 일본법인 출범(안) 승인의 건 제 2-1호 의안 : 롯데GS화학 지분 매각(안) 승인의 건 제 2-2호 의안 : 롯데GS화학 합작 투자 계약 변경(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 헤셀로스 자산 양수도 계약 체결(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 헤셀로스 자산 양도에 따른 조건부 담보 대체 제공(안) 승인의 건 [보고 사항] 2025년 제4차 ESG위원회 결과 보고 2025년 제3차 투명경영위원회 결과 보고 2025년 제4차 투명경영위원회 결과 보고 | 가결 가결 가결 가결 가결 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | ||
| 제11회 | 25.10.23. | 제 1호 의안 : LCLA 관련 주가수익스왑(PRS) 계약조건 변경(안) 승인의 건 [보고 사항] 경영현안 보고 | 가결 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | ||
| 제12회 | 25.11.18. | [보고 사항] 2025년 제5차 감사위원회 결과 보고 경영현안 보고 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| 제13회 | 25.11.26. | 제 1호 의안 : 사업재편계획서 제출(안) 승인의 건 [보고 사항] 2026년 임원 인사 보고 | 가결 - - | 불참 | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 찬성 - - | 불참 | 찬성 - - | 찬성 - - | ||
| 제14회 | 25.12.16. | 제 1호 의안 : 2026년 경영 계획(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 2026년 차입한도(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 롯데지주와의 교육 서비스 제공 계약 체결(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 2026년 정보 시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건 [보고 사항] 경영현안 보고 2025년 제5차 투명경영위원회 결과 보고 | 가결 가결 가결 가결 - - - | 찬성 찬성 의결권제한 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 해당사항없음 | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | ||
