주식 발행현황
2024.12.31 기준 [단위 : 원]
종류 | 발행주식수 ㈜ | 액면가액 총액 | |
---|---|---|---|
기명식 | 보통주 | 42,775,419 | 213,877,095,000 |
기명식 | 우선주 | 0 | 0 |
합계 | 42,775,419 | 213,877,095,000 |
바카라사이트 벳페어
최대바카라사이트 벳페어 및 특수 관계인
2024.12.31 기준
성명 | 바카라사이트 벳페어 | 주식수 | 지분율 (단위 : %) |
---|---|---|---|
바카라사이트 벳페어지주(주) | 최대바카라사이트 벳페어 | 10,826,458 | 25.31 |
바카라사이트 벳페어물산(주) | 계열회사 | 8,555,084 | 20.00 |
바카라사이트 벳페어 HOLDINGS CO.,LTD(日本) | 특수바카라사이트 벳페어인 | 3,932,514 | 9.19 |
기타 특수바카라사이트 벳페어인 | 특수바카라사이트 벳페어인 | 29,460 | 0.07 |
계 | 23,343,516 | 54.57 |
자사주 및 기타바카라사이트 벳페어
자사주 | 608,272 | 1.42 |
기타바카라사이트 벳페어 | 18,823,631 | 44.01 |