기업지배구조 모범규준이란?
우리나라 기업들의 바람직한 기업지배 구조를 확립하는데 필요한 표준적인 가이드라인을 말합니다.
선진 각국의 기업지배구조 모범규준과 각계 전문가의 의견을 참조하여 한국 ESG 기준원(KCGS)에서 1999년 9월에 제정하였습니다.

| 모범규준 권고안 | 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 집중투표제, 서면투표제 | X | |
| 이사회의 개최(분기별 1회 이상) | O | |
| 이사회 구성요건 (과반수 사외이사) | O | 55%가 사외이사로 구성 |
| 사외이사의 독립성 (기업,경영진,지배주주로부터의 독립성) | O | |
| 감사위원회 구성요건 (전원 사외이사) | O | 회계 · 재무전문가 1인 포함 |
| 보상위원회 | O | |
| 임원 손해배상책임보험 가입 | O | 무료 바카라 게임 비용 부담 |
| 기업윤리강령 제정 및 공시 | O | 홈페이지 내(윤리경영) |
| 모범규준과의 차이 설명 | O | 홈페이지 내 게재 |
| 평가기관 | 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 ESG 기준원 | 통합등급 | A | B+ | A | A | A | B+ | A | A | A |
| 환경(E) | A | A | B+ | B | B+ | B | B+ | A | A | |
| 사회(S) | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| 지배구조(G) | B+ | B | A | A | A | B+ | A | B+ | B | |
| MSCI* | 통합등급 | A | BBB | BBB | BBB | BB | BBB | BBB | BB | BB |
* MSCI : Morgan Stanley Capital International
| 평가기관 | 구분 | 2023 | 2022* | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CDP 기후 | 등급 | B | A- | A- |
| CDP 수자원 | A- | B | A- |
* 2022년 CDP Korea 수상 : 탄소경영 섹터 아너스(원자재)