Issued 메이저 바카라사이트 유니88벳 Status
As of December 31, 2024
Type | Number of 메이저 바카라사이트 유니88벳s issued | Total face value | |
---|---|---|---|
Registered | Common 메이저 바카라사이트 유니88벳 | 42,775,419 | 213,877,095,000 |
Registered | Preferred 메이저 바카라사이트 유니88벳 | 0 | 0 |
Total | 42,775,419 | 213,877,095,000 |
메이저 바카라사이트 유니88벳holder status
As of December 31, 2024
Largest 메이저 바카라사이트 유니88벳holderand specially-related person
Name | Relationship | Number of 메이저 바카라사이트 유니88벳s | Equity share (unit: %) |
---|---|---|---|
메이저 바카라사이트 유니88벳 Corporation | Largest 메이저 바카라사이트 유니88벳holder | 10,826,458 | 25.31 |
LOTTE Property & Development | Affiliates | 8,555,084 | 20.00 |
메이저 바카라사이트 유니88벳 HOLDINGS CO.,LTD(日本) | Specially-related person | 3,932,514 | 9.19 |
Other Specially-related person | Specially-related person | 29,460 | 0.07 |
Total | 23,343,516 | 54.57 |
Treasury shares / other 메이저 바카라사이트 유니88벳holders
Treasury shares | 608,272 | 1.42 | |
Other 메이저 바카라사이트 유니88벳holders | 18,823,631 | 44.01 |